ÜYE GİRİŞİ

Son giriş yapan üyelerimiz: tekin soydemir - atilla kartal - ahmet say - perize perize - ömer bilen - ayhan gülbaş - kemal aladoğan - şamil özcan - soner andaç - celal topçu -

Aktif2
Bugün317
Toplam565258
Açılış17/03/2009
Yazı Tarihi: 20/05/2012
İSTANBUL.20.05.2012.KIRPIK PUANLI BÜLTEN.AT YARIŞI
 
İSTANBUL KIRPIK BÜLTEN
 
1.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1000 Kum
Saat:15:30 Mdn/DHÖW  23.000 TL
100   1 ADİLCEVAZ  GK  57   U.POLAT 1 8354 39
75   2 BABABORA  GKD  57   GÖKH.GÖKÇE 2 8 0
85   3 BOLATLI  G  57   A.ÇELİK 4 6 0
70   5 ÖNKAYA    52   F.YÜKSEL 6 97766 25
95   6 YILDIZHAN STAR    57   A.SÖZEN 3 346 35
80   7 ADİNA  G  55   Ö.YILDIRIM 5 45 0
90   8 SONYAĞMUR  G  50   F.HİM 7 6524 44
2.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 2000 Kum
Saat:16:00 Gr.2 (19 MAYIS) 140.000 TL
100   1 DERVİŞ AĞA  G  59.5   A.SÖZEN 10 1134112611 127
75   4 RICH AND HANDSOME    59.5   M.KAYA 4 6316216641 102
70   5 ALWAYS PRESIDENT  KD  58   E.YAVUZ 9   114
95   6 AMERİKALI  D  58   SELİM 5 220 116
85   7 BELMONT  K  58   Ö.YILDIRIM 11 113 120
80   8 DONT STOP ME  D  58   N.ŞEN 3 1 104
90 11 DOKU  K  57.5   S.BOYRAZ 2 1136115245 115
Beşli Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
3.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 2100 Cim
Saat:16:30 Kv.7 (BÜYÜK KULÜP) 52.000 TL
75   1 CASH POINT  KD  57   E.YAVUZ 4 6168231481 79
85   3 DISTANT RIVER    55   G.YILDIZ 10 31231 73
90   4 HARD WORKER    55   Y.BİLİK 11 13112 81
95   5 MATADOR YAŞAR    55   A.ÇELİK 2 4432213 75
80   8 BROWSER    54   S.BOYRAZ 1 0411 65
100 10 ICE FOUNTAIN  G  54   U.POLAT 6 672116561 67
Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
HARD WORKER (4) - BUSINESS KID (9) EKÜRİDİR.
 
4.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 2100 Cim
Saat:17:00 Kv.7/D (H.T. ATAM.) 52.000 TL
90   1 DANSING RIVER    56   S.BOYRAZ 6 3111214 87
95   2 GOLDEN STEP  GK  56   U.POLAT 4 3411721 67
85   3 DINARA    54   A.SÖZEN 2 4444148 52
80   4 ESMAM    54   N.ŞEN 5 2047628404 54
100   6 YEGANE  KD  54   AHMET ÇELİK 3 5532273174 50
Üçlü Ganyan,Çifte,Sıralı İkili
ESMAM (4) - GÜLER SULTAN (5) EKÜRİDİR.
5.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1600 Cim
Saat:17:30 Kv.7/DHÖW (H. ER.) 52.000 TL
100   1 KENANACO  GD  61   AHMET ÇELİK 4 2324171162 117
90   2 DEMİRONUR    60   U.POLAT 1 1287315680 108
95   3 TOZAN  G  60   SELİM 6 2117114663 112
85   5 KANDEMİR  G  56   A.SÖZEN 5 5091171105 97
80   6 SEVDACAN    56   GÖKH.GÖKÇE 3 2611357350 106
Çifte,Sıralı İkili
6.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1600 Cim
Saat:18:00 H.16/D  35.000 TL
70   1 UÇKAYA  G  59   K.AYKUL 5 5725316649 83
90   2 KARTOPU  G  58.5   H.ALTIN 4 3123327262 82
95   4 PREVEZE  G  58.5   SELİM 1 3423187500 74
80   5 NAZARAT    52   Y.PİLAVCILAR 8 5238274356 69
85   6 ŞEHRİNAZ  GK  56   N.ŞEN 3 6413861768 69
100   7 ŞENBAHAR  D  54   A.ÇELİK 7 0314057725 65
75 10 NURTEN  D  48   T.YILDIZ 10   63
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
 
 

 
 
 
 

 

Yazı Tarihi: 20/05/2012
ANKARA-KIRPIK BÜLTEN.17.05.2012.AT YARIŞI
 
ANKARA KIRPIK BÜLTEN
1.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1900 Kum
Saat:15:30 Şt.4  28.000 TL
90   2 DEEP FOREST  G  58   Ö.YILDIRIM 1 31 104
75   3 NEW PARTNER  D  58   N.ŞEN 4 21433124 101
85   4 MASTIFF  GK  50   T.YILDIZ 7 8121720101 86
95   5 RACE HUNTER    55   A.SÖZEN 5 4061031541 93
100   6 YADİGAROĞLU  GK  55   BEKİR 3 6132121243 106
80   7 BABAM NECATİ    54   AHMET ÇELİK 6 63 94
2.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1200 Cim
Saat:16:00 Mdn  23.000 TL
85   1 GOLD CHILD  GD  58   BEKİR 4   44
90   4 PORQUE NO  D  58   AHMET ÇELİK 5   34
95   6 YANLIŞ ANLAMA    54   H.KILIÇARSLAN 10   0
100   8 CITY OF ANGELS  K  56   Ö.YILDIRIM 3   41
80 10 DOĞANAY  GK  56   MÜS.ÇELİK 13   36
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
O BENİM OĞLUM (3) - PORQUE NO (4) - ONE MORE NO MORE (13) -
TELL ME MAMA (14) EKÜRİDİR.
3.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1900 Kum
Saat:16:30 Şt.5/DHÖW  35.000 TL
80   1 DÖNMEZBEY  GD  59   K.AYKUL 1 7656268977 104
85   2 CANKURUŞ    60   AHMET ÇELİK 4 1614744781 101
90   3 ENGİNHAN  GD  56   H.KILIÇARSLAN 2 2128311111 111
95   4 KENANBEY  G  60   Ö.YILDIRIM 8 7307120646 104
100   5 TEKSEN    56   İ.GÖÇER 6 3135210360 96
75   6 BABADEMİR  GD  58   MÜS.ÇELİK 3 703318908 81
Dörtlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
4.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1100 Cim
Saat:17:00 Şt.2/DHÖW  18.000 TL
95   1 DOLUDİZGİN  GD  57   U.TEMUR 6   52
100   2 İRİGÖZ  G  57   A.SÖZEN 2   53
85   3 ORHANCAN  D  57   AHMET ÇELİK 4   51
80   4 GÖKNAZ KIZI  G  55   M.DEMİR 7   49
90   5 USTACAN  G  50   M.TURAN 3   51
75   7 EKOBEY  G  54   Ö.YILDIRIM 1   0
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
5.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1400 Cim
Saat:17:30 H.15/Y1  28.000 TL
85   3 TİJİN  GD  59   EN.TOKÇALAR 4 1678759003 57
95   4 PICKLE    58   M.TURAN 2 1261342900 56
75   5 EASY COME EASY GO    58   H.PARILDAR 12   55
90   7 LADY CAROLINE  D  55.5   O.BULUT 5 18288908 50
70   9 CAPRICORN  GD  54   A.ÖZÇELİK 10   48
100 10 SUNNY LEONE  G  54   V.KIZMAZ 6 3626226 48
80 12 GALBOTORIX  GD  53.5   T.YILDIZ 9 14 47
Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
6.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1200 Cim
Saat:18:00 Mdn  23.000 TL
85   1 ALWAYS WALKALONE    58   Ö.YILDIRIM 6   0
75   2 ASK ME WHY  G  58   M.ÖRTÜNÇ 3   0
100   3 EFE PAŞA    58   A.SÖZEN 13   48
90   7 BLUE SUN  GD  56   U.TEMUR 7   40
80 12 RETRO  K  56   N.ŞEN 9   0
95 13 SIKINTI YOK  D  51   O.BULUT 14   48
70 14 THEREZIKO    56   M.TARHAN 5   37
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
 
 
 

 

Yazı Tarihi: 17/05/2012
ADANA.15.05.2012.KIRPIK BÜLTEN
 
ADANA KIRPIK BÜLTEN

1.Koşu 5 ve Yukarı Araplar 1400 Kum
Saat:19:00 Şt.4/DHÖW  24.000 TL
90   1 AYBORA  G  59   F.R.BEBEK 5 0506570522 98
100   2 BAKHABER  D  55   V.DEMİR 8 3823621509 95
80   3 BİLGEALP  D  55   GÖKH.YILMAZ 4 7068043983 78
75   4 FERİSU  G  57   U.TEMUR 2 1457254184 100
85   6 AŞAR  G  56   M.BAYIR 11 7470086633 63
70   7 ALBEY  G  50   E.TUNÇ 10 5309360424 71
95   9 ŞİMŞEK ZAFERİ  G  55   A.BİRDAL 1 2432432667 104
BİLGEALP (3) - ÖZDİL (5) EKÜRİDİR.
2.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1400 Kum
Saat:19:30 Mdn  20.500 TL
85   1 CLANCY  GKD  58   Y.BİLİK 1   32
50   2 ÇAKIN    58   U.TEMUR 2   20
90   3 ORDUNARIUS PROF  K  58   O.BOLAT 13   0
80   4 ÖZTURNA    53   A.ÖZÇELİK 5   0
95   5 PERFECT DREAM    54   GÖKH.YILMAZ 4   37
100   6 SATISFACTION    58   A.BİRDAL 14   0
45   7 SO BLESSED  G  53   OS.YILDIRIM 11   0
75   8 SÜZGECİNOĞLU    58   TAŞDELEN 7   35
60   9 AĞUSTOS BÖCEĞİ  GKD  51   A.DEMİR 6   22
65 10 BOHEMIAN RHAPSODY  GK  54   A.LUNKAYA 3   37
55 11 HAYAL  G  56   KEMAL KURT 12   0
70 13 LOOK AT ME  GK  52   F.R.BEBEK 15   20
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
SO BLESSED (7) - NESLİ (14) EKÜRİDİR.
3.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1200 Kum
Saat:20:00 H.14/DHÖW/D  19.000 TL
100   2 ASLIYAR    54.5   A.LUNKAYA 9 2033014158 55
95   3 ÖRNEKKAYA  G  52.5   R.YILDIRIM 10   56
70   5 TUMBUL FATOŞ  GD  51.5   U.YÜCEL 7 0006068020 52
85   7 DAĞÇİÇEĞİ  K  51.5   KEMAL KURT 3 5008789300 42
80   8 GÜLŞEN SULTAN  GD  51   U.TEMUR 5 8 41
75 11 HANDEKAYA  GD  50   BU.YEŞİLBUDAK 11   35
90 12 MÜSTESNA    52.5   E.SİNCAN 2   46
Dörtlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
EYYAR (1) - DAĞÇİÇEĞİ (7) EKÜRİDİR.
4.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1300 Cim
Saat:20:30 Şt.5  29.500 TL
95   1 ATEŞ HANIM  G  53   GÖKH.YILMAZ 9   66
100   2 ROBINHO  GK  56   E.SİNCAN 5   68
90   3 MIRACLE FELLOW    55   M.BAYIR 11   48
85   5 KURTARICI  G  54   A.BİRDAL 1   60
75   7 NO PLACE TO HIDE  D  54   KEMAL KURT 10   62
80   9 ANGEL OF RAIN  D  52   U.TEMUR 2   57
70 10 MAVİ ADA    47   E.TUNÇ 8   39
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
5.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1700 Cim
Saat:21:00 Şt.3  19.000 TL
90   1 ŞİJER  K  56   M.BAYIR 1 5019808549 49
95   2 ZEŞOKA NECİP  G  56   Y.BİLİK 14 3390023324 66
85   3 ALİEREN  GD  55   H. KETME 12 53 70
100   5 MURAT KAAN  D  55   A.BİRDAL 4 855 61
80 11 MEGRED KIZ  D  53   E.SİNCAN 11   71
70 13 SELGİBİ  GK  53   TAŞDELEN 8 075 39
75 15 DARK KNIGHT  D  55   U.TEMUR 5   45
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
6.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1200 Cim
Saat:21:30 H.15  24.000 TL
80   1 MAGMA  GD  59   GÖKH.YILMAZ 1   68
95   2 ALPSOY  GD  57   U.YÜCEL 8   66
90   4 PEKKURT  G  57.5   E.SİNCAN 11   57
70   6 AKREP  D  53   TAŞDELEN 7   48
85 12 PESEN  G  51   H. KETME 6   44
75 14 ERGUN    52   A.DEMİR 10   46
100 15 SAÇANBEY  G  50   M.BAYIR 9   38
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili


 
 

 

Yazı Tarihi: 15/05/2012
İSTANBUL.KIRPIK BÜLTEN.13.05.2012.AT YARIŞI
 
 
İSTANBUL KIRPIK BÜLTEN
1.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1900 Cim
Saat:15:30 Kv.22/DHÖW  52.000 TL
  100 1 ÇELİKSÖMEK  GK  63   M.KAYA 5 2291161133 105
  95 4 YAMANER  G  58   AHMET ÇELİK 1 4965346531 95
  90 5 SARUS  GD  57.5   SELİM 4 7893383145 94
  80 6 SUNGUR  G  56.5   U.POLAT 8 1480643234 92
  75 7 DETROİT CANAVARI  GK  53.5   H. KETME 10 3465313113 86
  85 10 YAVUZBEY  G  50   G.YILDIZ 6   71
ALTUĞHAN (2) - TAYBARS (8) EKÜRİDİR.
HASANALP (3) - YAMANER (4) EKÜRİDİR.
2.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1600 Cim
Saat:16:00 Gr.1/D  250.000 TL
  100 1 AIR BORN  GK  58   GÖKH.GÖKÇE 7   93
  75 3 GAMOVA    58   SELİM 10   75
  95 4 LADY KENTUCKY    58   U.POLAT 2   97
  85 6 MİHRİMAHAL    58   A.SÖZEN 5   92
  90 7 MY MADONNA  G  58   AHMET ÇELİK 8   86
  80 10 VOLCANIC LADY  GK  58   M.KAYA 4   57
Beşli Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
3.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 2100 Cim
Saat:16:30 H.15/Y3  28.000 TL
  100 1 DOCTOR  KD  63   O.ATMACA 8 69503 70
  75 3 MAVİMSİ  D  58.5   H.ŞİMŞEK 11 7439163445 58
  90 4 GOLDEN BIRD  GKD  58.5   H.KILIÇARSLAN 6 32 61
  95 6 HIGH ENERGY    56   K.AYKUL 5   56
  85 8 KEEP TIME    50.5   T.YILDIZ 1 2 45
  80 9 KING CITRUS  D  50   S.AKBULAT 10 7777490240 41
Dörtlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
4.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1600 Cim
Saat:17:00 Kv.7/D  52.000 TL
  70 1 VICTORY IS MINE  GK  58   GÖKH.GÖKÇE 1   96
  100 2 MYSTICAL STORM    55   M.KAYA 8 5211141127 126
  80 3 NEFES  KD  55   AHMET ÇELİK 7 01 86
  90 4 SYMPHONY    55   S.BOYRAZ 4 16 106
  95 5 THE RISING  K  56   SELİM 2 1274631183 107
  85 6 TONYA    55   Ö.YILDIRIM 3 2114565 103
  75 9 TURKISH TREASURE  GK  54   U.POLAT 9 624 76
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
5.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1600 Cim
Saat:17:30 Gr.1/E  250.000 TL
  70 1 BARKIN    58   N.ŞEN 8   77
  75 4 FAST STARS LINE    58   A.SÖZEN 4   108
  85 7 KING RIVER  G  58   S.BOYRAZ 9   103
  90 10 PYRAMOS    58   A.KURŞUN 12   108
  80 12 RAMPOLDI    58   Ö.YILDIRIM 7   113
  100 15 SUNDANCE KIT  GKD  58   U.POLAT 11   78
  95 16 TORUK MACTO    58   GÖKH.GÖKÇE 3   107
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
6.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1200 Kum
Saat:18:00 H.16  35.000 TL
  70 1 TATLIM  GD  59   O.ATMACA 10   65
  100 2 İLKAĞA    60   A.SÖZEN 6   59
  90 4 ULUÇAY  G  58.5   SADIK KURT 4   56
  95 6 ÇETİNYÜREK  GK  58   SELİM 1   55
  85 8 KÖR CERRAH  G  57.5   N.ŞEN 11   54
  80 9 ALTUN PINAR  G  53   Y.PİLAVCILAR 8   53
  75 11 SOYSÜREN  GKD  49.5   F.YÜKSEL 7   48
Üçlü Bahis,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
 
 
 

 

Yazı Tarihi: 13/05/2012
« Önceki 12 Sonraki »