5 Eylül 2010 Pazar 07:55:28
    "T.J.K.ALTILI GANYAN TAHMİN VE YORUM"


Aktif4
Bugün59
Toplam192793
Açılış17/03/2009

ÜYE GİRİŞİ

Son giriş yapan üyelerimiz: savaş ünal - hakan sarılgan - mustafa kaplan - timur okyay - ali sarı - hayri onay - Abdurrahman Sapdüzen - SALİH AYKURT - kadir çetingöz - özcan öner -
İSTANBUL-ŞABLONUMUZ.04.09.2010-CUMARTESİ ALTILI GANYAN
KOŞU Y.
İSTANBUL
KOŞ.TARİHİ
04.09.2010
KOŞU
FAVORİ
PLASE
SÜRPRİZ
1.KOŞU
7.1.6.8 
3.2.4 
2.KOŞU
5.7.3.2.4 
1.6 
 
3.KOŞU
2.4.6.1.3.7 
 
4.KOŞU
2.3.4.6.5.7 
 
5.KOŞU
3.6.4 
2.7.10 
9.1 
6.KOŞU
3.12.9.4 
1.5.6 
 
WWW
.ADANALİGALİP
.COM
Yazı Tarihi: 04/09/2010
İSTANBUL-BÜLTENİMİZ.04.09.2010-CUMARTESİ ALTILI GANYAN
   
1.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1600 Cim
Saat:18:30 Mdn/DHÖW  18.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
95   1 ABBASHAN  G  56   M.KAYA 5 97553306 37
75   2 ADAKSU  GD  56   E.YAVUZ 4 285476 36
80   3 CİHANSER  GK  56   Y.AKAĞAÇ 3 47 0
70   4 ÇAĞLARHAN  G  56   A.KURŞUN 1 70065 14
65   5 ÇENGELKÖYLÜ  G  56   F.ÇAKAR 2 30 0
90   6 EVRENHAN  D  56   SELİM 6 6 0
100   7 LABADA  G  56   T.ALICI 7 650382 44
85   8 OSMAN EFENDİ  G  56   G.KOCAKAYA 9 580457 33
0   9 YILDIRIMSAMET  G  54   H.GÜN 8 7007 33
0 10 SEVGİNAZ  GK  54.5   GÖKH.GÖKÇE 10 7859 20
 
ÇENGELKÖYLÜ (5) - LABADA (7) EKÜRİDİR.
 
 
2.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 2000 Kum
Saat:19:00 Gr.2/ENT (ULUSLARARASI ANADOLU KOŞUSU) 115.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
75   1 BABAYİĞİT    60   G.KOCAKAYA 6 7632223157 94
85   2 BOOM BOOM  G  60   E.YAVUZ 8 0071133131 101
90   3 CUTLASS BAY    60   T.DURCAN 7   0
80   4 DANSANT    60   O.PESLIER 4   0
100   5 DERVİŞ AĞA  G  60   H.KARATAŞ 1 3211341126 120
70   6 KADER FIRTINASI    60   S.BOYRAZ 5 4311212220 102
95   7 DOKU  K  58.5   SELİM 2 1113113611 115
0   8 SINKASEN  G  56   P.DIMITSANIS 3   0
Beşli Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
3.Koşu 4 Yaşlı Araplar 2100 Cim
Saat:19:30 Şt.5  28.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
80   1 HİSARPINAR  KD  59.5   M.KAYA 8 4952401357 71
100   2 AKOĞUZ  G  58   SELİM 2 2236431425 75
85   3 ONURSOY  G  58   N.ŞEN 5 1686325736 75
95   4 ÇAVUŞOĞLU  G  54   E.YAVUZ 7 0070585032 50
0   5 SAVAŞER  GD  54   G.KOCAKAYA 3 3310990500 43
90   6 ŞAHDEMİR    54   A.SÖZEN 1 3474783644 51
75   7 BERŞAN    50.5   M.HAMEDİ 4 8796492875 86
70   8 NAZARAT    52.5   A.KURŞUN 6 5535935405 41
Dörtlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
4.Koşu 3 ve Yukarı Araplar 2100 Kum
Saat:20:00 Gr.2/ENT-W (ULUSLARARASI IFAHR KOŞUSU) 45.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 BADAD    60   C.NORA 5 1 0
95   2 BAYHAN  G  60   SELİM 7 4149311711 112
90   3 DAMIS    60   D.BOULAND 3   0
85   4 GELİBOLU  G  60   H.KARATAŞ 1 4326182413 112
75   5 GÜNALTAY  D  60   S.BOYRAZ 2 2171983155 109
80   6 HILAL AL ZAMAN  G  60   O.PESLIER 4   0
70   7 THEORETICALLY  D  60   A.MUNRO 6   0
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
5.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1600 Cim
Saat:20:30 Mdn/DHÖW  18.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
65   1 ARKIN    52   H.GÜN 10 4983569090 35
85   2 ASİLKAN  GD  56   SELİM 7 3526353349 42
100   3 CİVANTAY AK  G  56   G.KOCAKAYA 2 235223042 45
90   4 ÇÖLGEÇEN  G  56   N.ŞEN 4 263 38
0   5 DEMİRDEŞENBEY  G  56   A.KURŞUN 3 500 14
95   6 HAYRİ AĞA  G  56   S.BOYRAZ 9 78222 45
80   7 METE  GK  56   A.SÖZEN 5 5 0
0   8 SAVAŞARSLAN  G  56   M.KAYA 1 47080 14
70   9 SONKALE  G  56   E.YAVUZ 8 3877 34
75 10 ŞAFAK GÜLÜ  GK  54.5   GÖKH.GÖKÇE 6 26 0
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
ARKIN (1) - SAVAŞARSLAN (8) EKÜRİDİR.
 
 
6.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 1600 Cim
Saat:21:00 Gr.2/D/ENT (ULUSLARARASI İSTANBUL KOŞUSU) 115.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
75   1 ACTIONMAX  D  60   H.KARATAŞ 10 2011213166 115
0   2 AMARAMA    60   P.DIMITSANIS 4   0
95   3 CHI    60   A.KURŞUN 2 6212356223 117
80   4 LOVELY DOYOUN    60   F.ÇAKAR 3 9575146139 109
70   5 MAYUŞKA  GK  60   Ö.YILDIRIM 12 7856564414 89
65   6 PLEASE SING    60   T.DURCAN 8   0
0   7 RAVENEL    60   M.ESPOSITO 6   0
100   8 THE RISING  KD  60   A.SÖZEN 11 2112746311 109
85   9 EVADING TEMPETE    56.5   O.PESLIER 7   0
0 10 KINKY AFRO    56.5   L.KENIRY 5   0
0 11 THAI HAKU  K  56.5   G.BENOIST 1   0
90 12 VANJURA    56.5   A.PIETSCH 9   0
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
LOVELY DOYOUN (4) - MAYUŞKA (5) EKÜRİDİR.
 
6'lı ganyan 709,50 TL vermiştir.

Yazı Tarihi: 04/09/2010
ANKARA-ŞABLONUMUZ.04.09.2010-CUMARTESİ ALTILI GANYAN
KOŞU Y.
ANKARA
KOŞ.TARİHİ
04.09.2010
KOŞU
FAVORİ
PLASE
SÜRPRİZ
1.KOŞU
4.8.1 
7.9 
2.3.5 
2.KOŞU
2.11 
6.7.1.3 
5.4.9 
3.KOŞU
8.5.10 
1.9.6 
3.11 
4.KOŞU
1.5 
6.7.3.
5.KOŞU
6.5.2 
1.3 
10.4 
6.KOŞU
4.8.9 
11.3.4 
 
WWW
.ADANALİGALİP
.COM
Yazı Tarihi: 04/09/2010
ANKARA-BÜLTENİMİZ.04.09.2010-CUMARTESİ ALTILI GANYAN
1.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1600 Cim
Saat:15:00 Şt.4  22.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 PRENSES MONICA  G  55.5   MÜS.ÇELİK 8 6508098412 59
75   2 DOUBLE IMPACT  GK  58   Ö.KAYA 1 3135158485 65
70   3 LUNAR EYED  K  56.5   M.BAYIR 6 3587791136 55
100   4 YEMZEŞ  K  56.5   A.POLAT 10 5137657156 67
65   5 ÇERKO    55   TOKAÇOĞLU 9 5881807106 50
0   6 TAYLAN BEY  GKD  55   G.YILDIZ 7 1860001507 46
85   7 COCCINELLE    53.5   D.YILDIZ 2 4496852289 64
95   8 NOKS  G  53.5   AHMET ÇELİK 3 254815 48
80   9 EMOTION GIRL    52.5   TAŞDELEN 4 0614 52
55 10 ESCALADE    52.5   İ.GÖÇER 5 5534778009 43
 
 
 
 
2.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1600 Cim
Saat:15:30 Şt.2  14.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
80   1 REİSHAN  G  63   M.KORKMAZ 4 8006805464 68
100   2 SİMTAY  K  60.5   Y.TAŞDELEN 10 7008008251 61
75   3 BALABERK  G  56   GÖKH.YILMAZ 13 7152040086 72
65   4 CİHANER  G  56   S.AKTAŞ 5 4906990030 71
70   5 TAYLANER  GD  60   G.YILDIZ 14 0033302884 50
90   6 KARDELEN GÜZELİ  GK  59.5   D.YILDIZ 1 8386921848 65
85   7 KARDEMİR  GD  56   U.TEMUR 9 4600961244 51
0   8 KISMETİM  G  58   H. KETME 17 0000657106 49
60   9 BAŞYİĞİT  GD  57   ETHEM 2 0022000957 46
0 10 ERENTAY  G  57   TOKAÇOĞLU 11 7630985904 70
95 11 NAZARHAN  G  57   AHMET ÇELİK 7 8304477083 71
0 12 ONURAĞA  G  55   SELİM KURT 12 2007098580 32
0 13 CANSOY    54.5   E.SİNCAN 16 7633354436 68
0 14 KINALIKAYA  G  55.5   Ö.KAYA 6 3728804089 71
0 15 MELİSİN ŞİMALİ    55.5   H.İ.AKÇAY 3 0950008070 37
0 16 KURAY  D  55   A.POLAT 8 0503358000 25
0 17 ÇAVİ    53   İ.DİNAR 15 641600 46
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
3.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1300 Kum
Saat:16:00 Mdn/DHÖW  18.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
85   1 IRMAKHAN  GKD  56   M.AKYAVUZ 12 4574234526 44
0   2 İBİŞANOĞLU  G  55   E.SİNCAN 3 50 0
70   3 KARAZEMİNBEYİ  GD  56   TOKAÇOĞLU 1 07860 14
0   4 KOBRAOĞLU  D  54   SELİM KURT 11 90 0
95   5 METİN ABİ  G  56   Y.TAŞDELEN 8 05354272 46
75   6 PEKÇABUK  G  56   Y.BİLİK 7 26 0
0   7 SUSKUNTAY  G  56   H. KETME 9 36780 25
100   8 ŞAEN  G  56   D.YILDIZ 10 22437 39
80   9 YAŞAR AMCA  GD  56   AHMET ÇELİK 4 5672 43
90 10 NAZLIAY    54.5   G.YILDIZ 5 32 0
65 11 SALDIMKAYA  G  54.5   Ö.KAYA 2 0730656 38
0 12 ZAHİDE HANIM  KD  53   MÜS.ÇELİK 6 00 0
Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
4.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 2100 Kum
Saat:16:30 H.15  22.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 TIME OF TROUBLE    57   MÜS.ÇELİK 7 2652531535 72
70   2 PINK LADY  GD  56.5   MEH.ÇELİK 4 2259204467 71
80   3 KARLUK    51.5   H.İ.AKÇAY 3 0041287513 55
75   4 RACE HUNTER    50   M.BAYIR 5 1426058406 52
95   5 ŞAGDİ  G  50   D.YILDIZ 1 4462808701 52
90   6 NICE GIRL  K  50   M.TARHAN 6 6003002212 50
85   7 İLBER BEY  G  50   G.YILDIZ 2 900592014 48
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
5.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 1400 Kum
Saat:17:00 H.16  28.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
85   1 BATUR  G  59   U.TEMUR 7 1163329077 77
90   2 HAWK ATTACK  G  61   TOKAÇOĞLU 2 5188820181 76
80   3 TEOMANBEY  G  60   Y.BİLİK 10 1265919714 74
70   4 LUNAR RELATIVE    57.5   D.YILDIZ 4 6994444544 64
95   5 OĞLUMORHAN  K  57   Y.TAŞDELEN 11 0965640223 68
100   6 BIG CLOUD  GKD  53   MÜS.ÇELİK 3 5800182051 63
0   7 PRINCESS ÖZDEN  GKD  54.5   M.BAYIR 6 1186938500 63
0   8 SOLARE    51   M.TARHAN 1 143231400 56
0   9 MIA BOY  GD  50   H.KILIÇARSLAN 12 4744268915 54
75 10 ARZAWAN  GD  50   G.YILDIZ 8 0000801848 53
0 11 ARTVİNLİ    50   AHMET ÇELİK 5 11700 47
0 12 YIKILA YIKILA    50   H.İ.AKÇAY 9 0704653056 38
MBD  SHUKOSH  G  50   İ.GÖÇER 13 0090200900 44
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
6.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1300 Kum
Saat:17:30 H.16/DHÖW  28.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
70   1 KENANBEY  G  59   U.TEMUR 7 7175037307 82
0   2 ALBEY  G  58.5   H.PARILDAR 14 3775309360 79
80   3 ELBEYİ  GD  58.5   MEH.ÇELİK 3 2229256218 81
100   4 BİLGEALP    56.5   GÖKH.YILMAZ 2 3478694052 79
0   5 HÜRAĞA  GKD  59.5   Ö.KAYA 12 0930106844 77
0   6 ÖNSEL  G  58   Y.BİLİK 6 8873244760 72
75   7 YALINAY  GD  54   İ.DİNAR 4 6712214815 72
95   8 BİNDE GÖR  G  56.5   D.YILDIZ 5 3643888653 71
90   9 KANİJE  G  55   E.SİNCAN 11 9000008091 70
0 10 CANDEZİ  G  53.5   H. KETME 10 2041690000 65
85 11 KÖSEOĞLU  G  52   G.YILDIZ 1 9806180203 62
0 12 GÜNAL  KD  50   M.TARHAN 15 6036013585 56
0 13 ALKAÇ KIZI  G  50   AHMET ÇELİK 13 0000000241 55
0 14 PARSKAN  GD  50   MÜS.ÇELİK 9 5006082847 55
0 15 DELİ TİMUR  G  50   TAŞDELEN 8 0595034807 41
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
 ALTILI GANYAN(4/11/8/4/5/7) : 244,88 TL ,
 
ALTILI GANYAN( 4/11/8/4/5/1) : 840,33 TL
 
Yazı Tarihi: 04/09/2010
ANKARA-İSTANBUL YORUMU.ERDAL AYAN.04.09.2010-CUMARTESİ
Yazı Tarihi: 04/09/2010
« Önceki 12345678910 Sonraki »

ÖNEMLİ LİNKLER

BÜLTEN & TV

YARIŞ SİTELERİ

DİĞER SİTELER

<% 88.232.242.193="" daki="" dim="" end="" engelleme="" engellenecek="" fonksiyonu="" for="" function="" i="0" if="" inin="" ip="" ipno="Engelle(i)" next="" response.redirect="" then="" tirebilirsiniz.="" to="" ve="" yor="" zenleyerek="">

Yönetim Paneli