5 Eylül 2010 Pazar 07:53:15
    "T.J.K.ALTILI GANYAN TAHMİN VE YORUM"


Aktif4
Bugün59
Toplam192793
Açılış17/03/2009

ÜYE GİRİŞİ

Son giriş yapan üyelerimiz: savaş ünal - hakan sarılgan - mustafa kaplan - timur okyay - ali sarı - hayri onay - Abdurrahman Sapdüzen - SALİH AYKURT - kadir çetingöz - özcan öner -
İZMİR-ŞABLONUMUZ-.01.09.2010-PERŞEMBE

 

KOŞU Y.
İZMİR
KOŞ.TARİHİ
02.09.2010
KOŞU
FAVORİ
PLASE
SÜRPRİZ
1.KOŞU
3.2.10.9.5 
11.1.13 
2.KOŞU
3.4.1.10 
5.2.8 
6.13 
3.KOŞU
7.2.1.3 
8.4.5 
4.KOŞU
4.3.8.9.7 
10.2.1.5 
5.KOŞU
2.6.3.5.8 
6.KOŞU
2.5.1
6.4.11.10.9 
 
WWW
.ADANALİGALİP
.COM
Yazı Tarihi: 02/09/2010
İZMİR-BÜLTENİMİZ.02.09.2010-PAZAR.AT YARIŞI
 
  
1.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1200 Kum
Saat:18:30 Mdn  16.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
70   1 BRAT  GK  56   A.ALPAGUT 1 8 0
95   2 ÇAKIR OSMAN  K  56   O.ÖZTÜRK 9 4443 46
100   3 FIRATHAN  G  56   S.BOYRAZ 2 325 50
0   4 İRFANIM    56   D.YILDIZ 13 8 0
80   5 PERFECT STRIKE    56   GÖKH.GÖKÇE 12   0
0   6 SAHANOM  GK  54   H.TOPSAKAL 11 98 14
0   7 TANİYİT FIRTINASI    56   BORA 6 944 38
0   8 ATAÇ NUR  G  53   REC.ÖZŞAHİN 7 24564 43
85   9 GISELLE  GK  54.5   N.ŞEN 4 86 20
90 10 NEW SURAL  GK  54.5   S.ÖZEN 8   0
75 11 ÖZGÜRÜN KIZI  GKD  54.5   F.AVCI 5 6374 32
0 12 PLAVNICK  G  54.5   Ö.ERTAŞ 10   0
65 13 SİVRİHİSAR RÜZGARI    54.5   A.SÖZEN 3 526 30
 
 
 
 
2.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1200 Cim
Saat:19:00 H.14/TR  15.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 ENGÜR  G  58   A.ALPAGUT 9 325117853 55
75   2 AHUCEREN  G  55.5   A.SÖZEN 11 7523140 50
100   3 ŞENELBEY    55.5   M.KAYA 1 5221 50
95   4 YAVUZŞAH  G  55.5   S.BOYRAZ 3 21 50
80   5 BENNUR  G  55   AHMET GÖKÇE 7 3695823631 49
65   6 ECMEL  G  55   GÖKH.GÖKÇE 2 1 49
0   7 İMROZ  G  55   D.YILDIZ 6 85419 49
70   8 DÖRTNALA  G  54.5   O.ÖZTÜRK 12 1 48
0   9 DELİ FIRTINA  GD  54   M.GÖNÜLTAŞ 10 50524 47
85 10 NİMAT  GK  54   F.AVCI 8 75648652 47
0 11 ŞALARAS  G  54   KEREM KURT 4 33416399 47
0 12 ŞANSLI  GK  51.5   T.ALICI 13 072 42
60 13 CANBENGÜ  GK  50   ERDİ GÖKÇE 5 635 34
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
BENNUR (5) - ŞALARAS (11) EKÜRİDİR.
 
 
3.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 1300 Cim
Saat:19:30 Şt.5  24.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 TUGY  GKD  59   RID.KAYA 1 6189922211 94
95   2 GOLDEN COMPASS    60   O.ÖZTÜRK 7 9830009715 69
85   3 STRONG RELATIVE  D  60   M.KAYA 4 3433541459 80
75   4 DORUBEY    56   A.SÖZEN 3 3466501266 79
70   5 DÖKER OĞLU  GD  56   A.ALPAGUT 2 2228106439 78
65   6 TENTENHAN    54   Y.BAYIR 6 0860096200 38
100   7 TOMMA HAWK  D  56   M.GÖNÜLTAŞ 8 2231566502 85
80   8 EJÜV  GKD  54.5   Ö.ERTAŞ 5 3558004341 58
Dörtlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
4.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1400 Kum
Saat:20:00 Kv.8/DHÖW/S  44.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
65   1 DARBE  G  61.5   M.KAYA 2 2423175995 106
70   2 PERSENER  G  61   GÖKH.GÖKÇE 5 1411147645 103
95   3 MİRŞANHAN    60.5   E.YAVUZ 1 5722431053 106
100   4 HABERKAN  GD  59.5   TOKAÇOĞLU 4 1523817151 109
60   5 PEKKAN    59.5   A.ALPAGUT 9 8771108118 87
0   6 SONPERDE    59.5   İ.SOYAD 7 7674551927 91
80   7 ÜSTÜNHAN    59.5   A.SÖZEN 3 2326331132 107
90   8 ILVANA  GKD  58   S.BOYRAZ 6 1141212324 107
85   9 KENANACO  GD  59   D.YILDIZ 8 6264123241 104
75 10 NURSEVİL  G  58   BORA 10 6627794903 95
Üçlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
5.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 1900 Kum
Saat:20:30 H.16  24.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
0   1 LUNATIC  GD  60   REC.ÖZŞAHİN 4 0799415356 77
95   2 CATREX  K  61   N.ŞEN 7 3144324279 72
85   3 SNOOZY TIMES  K  54.5   RID.KAYA 2 1131110793 74
100   4 NAVIGATOR    56   Ö.ERTAŞ 11 2211241514 76
80   5 KARALİNDA    55.5   M.KAYA 1 3423412347 75
90   6 ZOBİDİK    59   A.ALPAGUT 9 2525626703 70
0   7 ASETON  K  56   BORA 10 4595204093 65
75   8 LUCKY JOHN  GD  55.5   İ.SOYAD 6 1425345801 61
70   9 İLKYAĞMUR  GD  54   GÖKH.GÖKÇE T8 0232878700 65
0 10 MILLANIUM FALCON  G  48.5   A.OLUK 3 1434321890 56
0 11 GAFFUR  GD  50   M.TURAN 5 1661600900 47
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
6.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 2100 Kum
Saat:21:00 H.16/DHÖW  24.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
85   1 BİTİRİM  G  61.5   REC.ÖZŞAHİN 2 9100615944 85
95   2 WATER MELON  GD  59.5   Y.ÇILGIN 5 7082732732 80
100   3 ÇEKEMBEYİ  G  62   M.KAYA 8 6112196254 83
70   4 ULAŞ  G  62   GÖKH.GÖKÇE 10 2531868679 79
90   5 NURHİLAL    59   S.BOYRAZ 3 4703221159 77
75   6 ZEYTİN BEY    56.5   AHMET GÖKÇE 12 1551300629 66
0   7 ÖMÜRCAN  GD  56   O.ÖZTÜRK 7 4034231380 66
80   8 ALİAMCA  GD  55.5   A.ALPAGUT 9 3343237412 65
55   9 DİNSERHAN  GK  55   A.SÖZEN 11 9115258646 69
60 10 BARIŞHAN  G  51   T.ALICI 13 4662243895 61
65 11 KIRAÇER    51   M.GÖNÜLTAŞ 6 7069970360 57
0 12 ADAR  G  48.5   RID.KAYA 4 6165800809 58
0 13 HASTAHA    50   T.BAĞCI 1 9090057009 53
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
ÇEKEMBEYİ (3) - ALİAMCA (8) EKÜRİDİR.
 
(3/9/8/8/4/3,8) : 1.003,17 TL
Yazı Tarihi: 02/09/2010
DİYARBAKIR-ŞABLONUMUZ.02.09.2010-PERŞEMBE.AT YARIŞI
KOŞU Y.
DİYARBAKIR
KOŞ.TARİHİ
02.09.2010
KOŞU
FAVORİ
PLASE
SÜRPRİZ
1.KOŞU
11.4.2.1.3.9.6 
-
8.5.10 
2.KOŞU
9.8.11.12.3.6 
10.7 
3.KOŞU
2 
4.3.7.8.5.10.1 
6.9 
4.KOŞU
2.4 
1.3.6.7.5 
5.KOŞU
2.9.1.5
10 
4.3.7.8
6.KOŞU
1.2.8.3
4.16.11.12 
5.15.14 
 
WWW
.ADANALİGALİP
.COM
Yazı Tarihi: 02/09/2010
DİYARBAKIR-BÜLTENİMİZ.02.09.2010-PERŞEMBE.AT YARIŞI
 
1.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 2000 Kum
Saat:15:00 Şt.3  10.800 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
85   1 TUNACAN    58   MEH.DOĞAN 3 0851120700 65
90   2 BARSBAY  D  60   G.KILIÇ 11 3007785216 68
80   3 EMİRSULTAN  D  60   M.ÜNLÜ 13 8690052406 66
95   4 MERTBATUR  GD  60   ERDAL YAVUZ 8 6909006602 51
55   5 ROJHAT  G  58   MEH.ARSLAN 5 0754712647 43
70   6 TATLIKAYA    60   N.ALTIN 2 3924225800 51
65   7 EROLBEY  G  56   NEJDET ALTIN 6 0808012406 54
60   8 HAKYEL  G  55   R.POLAT 10 2162875537 42
75   9 HİCRAN  G  57   Ö.KAYA 12 8000774590 43
50 10 DAĞÇİÇEĞİ  K  56.5   A.TAŞ 7 0404366415 40
100 11 SAÇANHAN  G  52   MEHMET DOĞAN 1 5507066241 61
0 12 BAYIRSOY    57   UFUK AKAY 9 7452644648 30
0 13 SERVETKAYA  G  55   H.POLAT 4 0677986094 41
 
TATLIKAYA (6) - EROLBEY (7) - SERVETKAYA (13) EKÜRİDİR.
 
 
2.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1100 Kum
Saat:15:30 Mdn/DHÖW  12.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
65   1 BÜYÜK AHMET  G  54   MEH.DOĞAN 10 70 0
0   2 CAMUSHAN  GD  56   N.ALTIN 9 00 0
80   3 DEMİRGÜNOĞLU  G  56   MEH.ARSLAN 13 8830588295 32
0   4 HALİL KISKANÇ  G  56   FERİT 3 97690 14
70   5 HALİLBORA  D  54   MEHMET DOĞAN 11 066036 28
75   6 KARABAHADIR  GD  56   G.KILIÇ 6 7080 16
50   7 ŞEVKET BABA  G  56   M.ÜNLÜ 7 4787 18
95   8 TURANEFE  G  56   MEH.TAŞKAYA 4 74473 30
100   9 KESDAĞLI  G  54.5   Ö.KAYA 12 0734 30
55 10 MİRTAYIM    52.5   M.A.AKTÜRK 5 80 0
90 11 RUHUGÜL  G  52.5   H.POLAT 2 3825 35
85 12 SUPINARI  GD  54.5   ERDAL YAVUZ 8 4454 26
60 13 SUVEREN  G  54.5   M.AKDEMİR 1 6 0
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
HALİLBORA (5) - KESDAĞLI (9) EKÜRİDİR.
SUPINARI (12) - SUVEREN (13) EKÜRİDİR.
 
 
3.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1800 Kum
Saat:16:00 Kv.6/DHÖW (VALİ KOŞUSU) 21.100 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
65   1 GEZEGENBEY  GD  62   G.KILIÇ 2 4244200100 77
100   2 BEYBORA  D  60   MEH.TAŞKAYA 9 8025347111 90
90   3 SERVET YILDIZI  G  60   ETHEM 1 4570113454 61
95   4 TEKKAYA  K  60   Ö.KAYA 3 1111538688 91
75   5 TUĞRULTEKİN  G  60   N.ALTIN 4 5011551602 67
60   6 SAPHAKIZI    58.5   A.TAŞ 8 7661885300 52
85   7 ŞİMŞEKBATUR  GD  58   M.ÜNLÜ 10 8114239037 74
80   8 HIŞIR  G  57   UFUK AKAY 5 0919888635 52
55   9 ÖMERCİK  GD  56   FERİT 7 8699749089 68
70 10 KARAYAVUZ    55   ERDAL YAVUZ 6 2313754946 57
Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
4.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 2000 Kum
Saat:16:30 H.14  10.800 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 ADEBAYOR  D  60   A.TAŞ 8 0702800737 40
100   2 BERTUĞ    60   MEH.TAŞKAYA 1 91 40
85   3 DARİS  GD  60   M.ÜNLÜ 10 3421593209 40
95   4 EGEMEN BEY    60   UFUK AKAY 3 5333242318 40
70   5 ÖZÜMCAN  GD  57   FERİT 2 2908575485 34
80   6 PIETRUS  GKD  57   N.ALTIN 6 0950502625 34
75   7 ROCK ROCK  G  55   MEH.ARSLAN 4 5260600934 34
65   8 ARHAN    53   M.A.AKTÜRK 7 9698799036 30
0   9 AYDOĞAN  GK  52.5   MEHMET DOĞAN 9 0476080600 29
0 10 RED BULLET  K  49.5   E.ÖZKAN 5 50480700 23
Üçlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
5.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 2400 Kum
Saat:17:00 Şt.4  13.700 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 ALWAYS WINNER  GK  62   UFUK AKAY 2 1822004452 57
100   2 OCEAN KING  GKD  62   MEH.TAŞKAYA 7 1240411204 74
65   3 DÖKERHAN    58   M.DEMİR 4 6814315336 66
70   4 ARAGA  GD  57   FERİT 10 0756670008 62
85   5 BLACK MARK  D  57   Ö.KAYA 1 5113536753 57
80   6 EMRESON  GKD  57   ETHEM 9 9262690467 70
60   7 KARAKTER    57   ERDAL YAVUZ 8 0017295855 31
55   8 TURUVALI  K  55   MEH.ARSLAN 3 4740352130 56
95   9 YES ABJAR    57   G.KILIÇ 5 8855006051 56
75 10 SANTA LUCIA    55.5   M.ÜNLÜ 6 7776456707 40
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
BLACK MARK (5) - EMRESON (6) EKÜRİDİR.
 
 
6.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1200 Kum
Saat:17:30 H.14/DHÖW  10.800 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 AKILŞAH  D  61   M.A.AKTÜRK 1 2812020393 46
95   2 AKBULUT STAR  GD  62   M.ÜNLÜ 11 9000006220 44
85   3 BENGÜHAN  K  61.5   N.ALTIN 5 8784037804 43
75   4 YAVUZALİ    57   MEH.ARSLAN 4 6276809709 42
55   5 HABERKAYA  GD  60.5   Ö.KAYA 7 0650000000 41
0   6 DURANER  GD  57.5   H.POLAT 10 0087770099 39
0   7 BABABULUT  D  57   M.GENEŞ 8 1700508000 38
90   8 MECDİYELİCAN  G  59   ETHEM 14 0746841670 38
0   9 BOZKAYA  G  56.5   R.POLAT 2 5108778500 40
0 10 İLKYAZKIZI  G  58.5   M.DEMİR 12 8070768000 37
65 11 GÜVENBANA  GD  55   G.KILIÇ 16 0092345676 30
60 12 BAKIRAĞA  GD  56.5   A.TAŞ 6 8100064740 33
80 13 AYHATUNKIZI  D  56   ERDAL YAVUZ 9 7695364063 32
45 14 PUSATHAN  G  55.5   FERİT 15 0090595070 31
50 15 SURKAYA  GK  53   MEHMET DOĞAN 3 0060000059 30
70 16 SÜRKEYNA  G  55   MEH.DOĞAN 13 5900000098 30
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
AKILŞAH (1) - AYHATUNKIZI (13) EKÜRİDİR.
HABERKAYA (5) - DURANER (6) - BOZKAYA (9) EKÜRİDİR.
 (2/12,13/10/5/9/1,13) : 22.089,35 TL
Yazı Tarihi: 02/09/2010
DİYARBAKIR-İZMİR.PERŞEMBE.ERDAL AYAN YORUMU
 
  
    
  
 
Gold Üyelere Özel Altılımız 
DİYARBAKIR-PERŞEMBE
Altılı tahminim
02.09.2010
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
 11
 2
 2
 4
 
 4
 9
 
 2
11 
 
 1
 1
 
 
12 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
    
  
 
Gold Üyelere Özel Altılımız 
İZMİR-PERŞEMBE
Altılı tahminim
02.09.2010
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
 4
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    ERDAL AYAN
YARIŞ YAZARIMIZ       
 
İZMİR-02.09.2010.PERŞEMBE/YORUM
 
           1-AYAK-Favorim-FIRATHAN-ÇAKIR OSMAN-NEW SURAL-GISELLE.Favori
lerin rakipleri-ÖZGÜRÜN KIZI-BRAT.Bomba-SİVRİHİSAR RÜZGARI.
                 2-AYAK-Favorim-AHUCEREN-DÖRTNALA-ECMEL-CANBENGÜ.Favorinin
rakipleri-ŞENELBEY-YAVUZŞAH-ENGÜR-NİMAT-BENHUR.
                 3-AYAK-Favorim-TOMMA HAWK-TUGY-DORUBEY-GOLDEN COMPASS-
BTRONG RELATİVE.Birincilik bunların arasında geçer.Rakipleri,EJÜV-DÖKEROĞ-
LU.Bomba TENTENHAN
                 4-AYAK-Favorim-HABERKAN sizlere birinci BANKOM.Oyununuza tek
yazın.Süpriz arıyanlara-ÜSTÜNHAN-DARBE-KENANOCA-ILVANA-PERSENER i tavsi
ye ederim
                 5-AYAK-Favorim-NAVIGATÖR-CATREX buraya iki at yeterli.
                 6-AYAK-Favorim-ÇEKEMBEYİ-WATER MELON.DİNSERHAN.Favorilerin
rakipleri-BİTİRİM-ZEYTİNBEY-ULAŞ-BARIŞHAN-KIRAÇER-ULAŞ
                                           Bol Şanslar dilerim E/A
 
 
                  
 
Yazı Tarihi: 02/09/2010
« Önceki 12345678910 Sonraki »

ÖNEMLİ LİNKLER

BÜLTEN & TV

YARIŞ SİTELERİ

DİĞER SİTELER

<% 88.232.242.193="" daki="" dim="" end="" engelleme="" engellenecek="" fonksiyonu="" for="" function="" i="0" if="" inin="" ip="" ipno="Engelle(i)" next="" response.redirect="" then="" tirebilirsiniz.="" to="" ve="" yor="" zenleyerek="">

Yönetim Paneli