5 Eylül 2010 Pazar 07:54:34
    "T.J.K.ALTILI GANYAN TAHMİN VE YORUM"


Aktif4
Bugün59
Toplam192793
Açılış17/03/2009

ÜYE GİRİŞİ

Son giriş yapan üyelerimiz: savaş ünal - hakan sarılgan - mustafa kaplan - timur okyay - ali sarı - hayri onay - Abdurrahman Sapdüzen - SALİH AYKURT - kadir çetingöz - özcan öner -
İSTANBUL-ŞABLONUMUZ.01.09.2010-ÇARŞAMBA ALTILI GANYAN
KOŞU Y.
İSTANBUL
KOŞ.TARİHİ
01.09.2010
KOŞU
FAVORİ
PLASE
SÜRPRİZ
1.KOŞU
6
2.3.4.5.7.9 
2.KOŞU
5-
4.6.3.9.1.10 
3.KOŞU
4-3 
2.1.8.5.7
4.KOŞU
3.4.1.5.2.6.7 
 
5.KOŞU
1.3.6.2 
5.4.7 
-
6.KOŞU
4 
3.2.7.11.10 
9.6.5.1 
 
WWW
.ADANALİGALİP
.COM
Yazı Tarihi: 01/09/2010
İSTANBUL-BÜLTENİMİZ.01.09.2010-ÇARŞAMBA ALTILI GANYAN
 

 

1.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1400 Cim
Saat:18:30 Kv.21/DHÖ (MUZAFFER BOZOK) 36.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
70   1 ÇETİNTÜRK  GKD  56.5   M.KAYA 4 2134647129 95
95   2 TAYBARS  GD  56   SELİM 7 1705353853 91
90   3 FEVZİYE  G  53   N.ŞEN 1 2101350138 85
85   4 ASLANAMCA  GD  52.5   E.YAVUZ 8 4002384344 84
80   5 ŞEVALKIZI  GKD  52   H. KETME 3 0508132127 83
100   6 BAGATUR    51.5   A.SÖZEN 5 0010424183 82
75   7 YÜCETAY  G  50   Ö.YILDIRIM 9 1003513440 78
65   8 YALNIZADAM  GK  50   GÖKH.GÖKÇE 2 3354833323 72
0   9 GOLDEN HEAD  G  50   AHMET ÇELİK 6 5518405863 70
 
ÇETİNTÜRK (1) - TAYBARS (2) EKÜRİDİR.
 
 
2.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1100 Kum
Saat:19:00 Mdn/D  18.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
70   1 AYRATKIZ  GKD  56   SELİM İPEK 2 88850 14
100   2 BERİLSU  K  56   H.KARATAŞ 1 84 44
85   3 CHEESE CAKE  GD  56   AHMET ÇELİK 9 4 0
95   4 CYBELE  K  56   Ö.YILDIRIM 5   0
80   5 GENÇMELİSA    54.5   MÜS.ÇELİK 4 374604 35
90   6 IM NO ANGEL  GK  56   G.KOCAKAYA 7 33 41
0   7 QUICK ATTACK  GK  56   K.AYKUL 3 80 14
0   8 RABARBA    56   GÖKH.GÖKÇE 8 56 0
75   9 RED LETTER DAY  K  56   S.BOYRAZ 6   0
65 10 SPRING FIRE    56   N.ŞEN 10   0
60 11 YELLOW ANGEL  GK  56   A.SÖZEN 11   0
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
3.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1200 Cim
Saat:19:30 Kv.7/DHÖ (CAŞ) 42.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 UÇANOK  G  59   M.KAYA 10 4224737043 77
 95   2 HANIMER  GK  57.5   F.ÇAKAR 2 1111428 79
75   3 GAZNELİ  G  55   SELİM 6 1233328 65
100   4 AFFAN  GD  53   H.KARATAŞ 8 144 71
80   5 CANMERKÜR  G  53   A.SÖZEN 9 3126616 60
0   6 CAYMAZHAN  GK  52   H. KETME 3 71283408 49
70   7 FEHİMOĞLU  GK  52   Ö.YILDIRIM 4 337241 49
85   8 İSFENDİYAR    52   G.KOCAKAYA 7 3421 53
0   9 TAVUS  G  53   E.YAVUZ 5 414586 50
0 10 CINAR ŞAH    50.5   G.YILDIZ 1 5545515 48
Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
GAZNELİ (3) - TAVUS (9) EKÜRİDİR.
 
 
4.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 2400 Cim
Saat:20:00 Gr.2/TR (BÜYÜK TAARRUZ) 110.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 AKDENİZ ATEŞİ  GD  58   A.KURŞUN 3 7321163416 115
80   2 AYDEMİRHAN  GK  58   E.YAVUZ 2 2124121144 113
100   3 HAKKAR    58   H.KARATAŞ 6 23213433 112
95   4 MİLİÇ  G  58   SELİM 5 1312237325 101
85   5 ROMAN EMPIRE  GKD  58   G.KOCAKAYA 1 1415421261 103
75   6 SULTANS OF SWING  GD  58   A.SÖZEN 7 4124325611 106
70   7 MİA NUR  D  56.5   S.BOYRAZ 4 5283568611 101
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
5.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 2400 Cim
Saat:20:30 H.17  34.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 GRANİKOS  GD  55.5   H.KARATAŞ 6 0533234346 85
85   2 GREEN MANOR    54.5   M.KAYA 4 1597171089 83
95   3 PASİFİKA  GK  52.5   E.YAVUZ 7 2717487621 79
75   4 WARRIOR HAWK  G  50   Ö.YILDIRIM 1 9215778969 65
80   5 OKSEL    50   K.AYKUL 2 6465566160 63
90   6 GOLD TULIP  K  50   AHMET ÇELİK 3 5515976353 61
70   7 NOCHE COOL  K  48   Y.PİLAVCILAR 5 3344500850 47
Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
6.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1400 Kum
Saat:21:00 Gr.3/DHÖ (SAİM ÖNHON) 83.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
55   1 ADINAMLI  G  56   GÖKH.GÖKÇE 11 33 0
90   2 BABA ALTAR  G  56   N.ŞEN 1 01315 86
95   3 ÇETİNASLAN  GK  56   H.KARATAŞ 9 12 62
100   4 DARFUR  G  56   SELİM 3 121111 112
60   5 DÖNMEZBEY  G  56   M.KAYA 10 3235446927 76
65   6 EFECAN  G  56   Ö.YILDIRIM 5 5131274 74
85   7 EMİRDEV  GK  56   F.ÇAKAR 4 1117 82
0   8 KIYNAK  G  56   A.SÖZEN 2 6721164 57
70   9 SARIEFE  G  56   E.YAVUZ 7 3344352 43
75 10 ŞİMŞEK ZAFERİ  G  56   A.KURŞUN 8 1324124324 77
80 11 ESENHANIM  G  54.5   S.BOYRAZ 6 62124 75
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
ADINAMLI (1) - SARIEFE (9) EKÜRİDİR.
DARFUR (4) - KIYNAK (8) EKÜRİDİR.
 ALTILI GANYAN(1,2/2/7/1/4/4,8) : 2.359,69 TL

 

Yazı Tarihi: 01/09/2010
ELAZIĞ-ŞABLONUMUZ.01.09.2010-ÇARŞAMBA ALTILI GANYAN
KOŞU Y.
ELAZIĞ
KOŞ.TARİHİ
01.09.2010
KOŞU
FAVORİ
PLASE
SÜRPRİZ
1.KOŞU
1.4.3.2 
6.10.7.8.5 
2.KOŞU
1.8.3.9.10 
4.6.2 
11.7 
3.KOŞU
5.3.4.2 
6.9.7 
4.KOŞU
3.5.4.6.1.8 
5.KOŞU
6.2.9.1.7 
5.3.4 
6.KOŞU
5.8.1.2 
9.11.10.18.4.16 
15.3 
 
WWW
.ADANALİGALİP
.COM
Yazı Tarihi: 01/09/2010
ELAZIĞ-BÜLTENİMİZ.01.09.2010-ÇARŞAMBA ALTILI GANYAN
 
 
1.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1200 Kum
Saat:15:00 H.15/DHÖW  13.700 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 CANAHMET    58   A.TOPRAK 10 3623162222 50
85   2 KÜÇÜK DİLBER  G  56.5   FERİT 1 217552 47
90   3 DUMANALİ  D  56.5   MEH.ARSLAN 5 8601901 47
95   4 KITAN  GD  54   N.ALTIN 6 2212333 42
60   5 YAMALI    53.5   NEJDET ALTIN 4 344283 41
80   6 MÜSLÜMCAN TUMBUL  GD  53   KEMAL KURT 9 534219 40
70   7 ELLERİNOĞLU  GD  52.5   M.AVŞAR 7 5951300 39
65   8 EFSANE KIZI  GD  51.5   M.DEMİR 2 6057104 37
0   9 ÖZDİLÇELİK    51.5   M.A.AKTÜRK 8 2721546 37
75 10 SEFATAY  G  51   ERDAL YAVUZ 3 072514655 36
 
 
 
 
2.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1600 Kum
Saat:15:30 H.13  7.800 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 DESERT MIRAGE    60   ETHEM 10 961 40
65   2 FEYHAN    60   FERİT 11 2550000950 40
90   3 YÜNLÜCELİ  D  59.5   ERDAL YAVUZ 6 77250104 39
75   4 DELLO  K  59   G.KILIÇ 8 2133090800 38
0   5 EBUKEDNAZAR  D  59   A.TAŞ 5 0009621076 38
70   6 ANEMON STAR  GD  55   MEH.DOĞAN 1 2194505080 34
55   7 AY HATUN  GK  56.5   MEH.TAŞKAYA 2 198008 33
95   8 REBEL CHILD  GD  60   UFUK AKAY 3 4346799002 40
85   9 İPSALA POSTASI  GD  57   N.ALTIN 4 6232634285 34
80 10 SİYAH ALTIN  G  55   R.DOĞAN 7 6394752466 34
60 11 LION HUNTER  K  52.5   BU.YEŞİLBUDAK 9 8007400505 29
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
YÜNLÜCELİ (3) - AY HATUN (7) EKÜRİDİR.
 
 
3.Koşu 4 Yaşlı Araplar 2400 Kum
Saat:16:00 H.16/DHÖW  16.700 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 SAMİM  G  63   FERİT 3 7047457221 65
80   2 FISILTI  GD  60   MEH.TAŞKAYA 10 1689226918 59
90   3 TAŞKINSOY  GD  58.5   G.KILIÇ 5 0865008001 56
85   4 CÖNKER  GD  57.5   N.ALTIN 8 9817625705 54
95   5 ERDOĞANIN ASLANI  G  55   R.POLAT 7 7759334731 53
75   6 CANMURADİYE  GD  53   NEJDET ALTIN 4 1408000092 49
65   7 CAN ÇOBAN    52.5   M.DEMİR 9 0057631500 44
0   8 GÜLBİN  G  50.5   R.DOĞAN 6 4107805005 40
70   9 ÇAYLAK  GD  50   KEMAL KURT 2 0350900035 34
0 10 SERCİHAN  G  50   M.A.AKTÜRK 1 8795109000 32
Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
CAN ÇOBAN (7) - GÜLBİN (8) EKÜRİDİR.
ÇAYLAK (9) - SERCİHAN (10) EKÜRİDİR.
 
 
4.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1000 Kum
Saat:16:30 Mdn/TR  12.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
75   1 KEJO AĞA  GD  56   ERDAL YAVUZ 6   0
100   2 ALSİNEM    54.5   MEH.TAŞKAYA 2 22 37
95   3 ASSAR  G  52.5   NEJDET ALTIN 4 732334 35
85   4 CAHİDE KIZ    54.5   A.TOPRAK 5 5389 27
90   5 CRAZY HORSE  G  54.5   N.ALTIN 7 976425 30
80   6 KIRÇİÇEĞİ  D  52.5   R.DOĞAN 8 467 20
65   7 SHININGKIZI  GK  54.5   UFUK AKAY 3 6 0
70   8 TELSEFBİR  GD  54.5   M.DEMİR 1 667 14
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
5.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 1600 Kum
Saat:17:00 H.14  10.800 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
85   1 CANNAVARO  GK  63   A.TAŞ 3 7348900045 50
95   2 WIND OF ÇATALCA  GD  61   FERİT 1 3720085583 46
70   3 FLAME DANCE    56   MEH.DOĞAN 5 6050522500 36
65   4 BARBAROS EGE    54.5   R.DOĞAN 6 2504007308 37
75   5 QUEEN OF TROY  D  56.5   N.ALTIN 8 4000602026 37
100   6 NOBLEHORSE  G  59   UFUK AKAY 2 6279609804 42
80   7 İSMETİNKIZI  D  55   ERDAL YAVUZ 4 0068798693 34
0   8 SANTA MONICA    52   M.AVŞAR 7 0008099999 32
90   9 CITY CAT  GKD  54.5   KEMAL KURT 10 0000003099 33
0 10 SEMİZOTU  GD  51   C.GÜVENÇ T9 0000000000 26
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
 
 
 
6.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1800 Kum
Saat:17:30 Şt.2  9.300 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
90   1 EYLÜL KIZI  GD  60.5   KEMAL KURT 7 0010002003 49
85   2 ALİMBALIM  G  58   MEH.DOĞAN 11 5000000385 40
45   3 ATEŞHATOĞLU  G  58   M.A.AKTÜRK 15 8005171800 67
60   4 BİLGİÇ  G  58   MEH.ARSLAN 12 6093228000 49
100   5 TUNÇER  GD  60   N.ALTIN 8 5600856216 57
0   6 TUTUŞKAYA  G  58   R.POLAT 4 2824000000 36
0   7 BENKAYA  G  56   ERCAN ALTIN 10 8600109900 35
95   8 GÖNÜLLÜ  G  58   MEH.TAŞKAYA 16 2697660309 62
80   9 AŞAR  G  57   G.KILIÇ 18 0447607470 62
70 10 CANPUSAT  G  57   M.DEMİR 9 0471000000 52
75 11 GÜNOK  G  57   FERİT 14 7057669000 63
0 12 SİRMEN  G  57   ETHEM 3 4906500060 37
0 13 DOĞAN MERVE  KD  53.5   C.GÜVENÇ 2 2627200990 20
0 14 GAMZELİM  D  55.5   ERDAL YAVUZ 13 3390728070 30
50 15 ZENGİBAR  GD  60   M.ÜNLÜ 6 0336044580 38
55 16 AYTENKIZI    53.5   BU.YEŞİLBUDAK 5 1595500090 48
0 17 CENGİZ SUBAY    57   UFUK AKAY 1 7018040900 48
65 18 SİLEN    58   M.AVŞAR 17 0005158284 42
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
ALİMBALIM (2) - TUTUŞKAYA (6) - BENKAYA (7) EKÜRİDİR.
GÖNÜLLÜ (8) - GÜNOK (11) EKÜRİDİR.
 
ALTILI GANYAN(1/5/1/2/6/5) : 59,24 TL
Yazı Tarihi: 01/09/2010
ELAZIĞ-İSTANBUL YAZARIMIZ ERDAL AYAN YORUMU
İSTANBUL.01.09.2010-ÇARŞAMBA/YORUM
                1-Favorim-BAGATUR.Sizlere birinci BANKOM yarışı kazanır oyununuza BAN
KO yazın.Altılının birinci ayağı burası ben güvemiyorum diyerlere,TAYBARS-FEVZİYE-
ASLAN AMCA-ŞEVALKIZI-YÜCETAY
                2-Favorim-GENÇ MELİSA-BERİLSU.Burayı iki atla geçin bence yeterli güvene
miyorum diyenlere,CYBELE-IM NO ANGEL-CHEESE CAKE-RED LETTER DAY-AYRATKIZ-
SPRING FRE-YELLOW ANGEL i tavsiye ederim
                3-Favorim-GAZNELİ-AFFAN.Favorilerin ilk rakipleri,HANIMER-UÇONAK-İS-
FENDİYER.Bomba-FEHİMOĞLU-CANMERKÜR
                4-Favorim-HAKKAR-MİLİÇ-AKDENİZ ATEŞİ-ROMAN EMPIRE-AYDEMİRHAN-
SULTAN OF SIWING-MİA NUR.Hakkar ı ben tutmuyorum,o nedenle burada yazdığım at
ların tamamı şanslı
                5-Favorim-GRANIKOS-PASIFIKA-GOLD TULIP.Favorilerin rakipleri,GREEN
MANOR-OKSEL.Süpriz WARRIOR HAWK-NOCHE COOL.
                6-Favorim-DARFUR sizlere ikinci BANKOM.Kendisini artık kanıtlayan bu atı
oyununuza BANKO yazın.Süpriz arıyorum diyerlere ÇETİNASLANI tavsiye ederim.
 
 
Yazı Tarihi: 01/09/2010
« Önceki 12345678910 Sonraki »

ÖNEMLİ LİNKLER

BÜLTEN & TV

YARIŞ SİTELERİ

DİĞER SİTELER

<% 88.232.242.193="" daki="" dim="" end="" engelleme="" engellenecek="" fonksiyonu="" for="" function="" i="0" if="" inin="" ip="" ipno="Engelle(i)" next="" response.redirect="" then="" tirebilirsiniz.="" to="" ve="" yor="" zenleyerek="">

Yönetim Paneli