5 Eylül 2010 Pazar 08:08:26
    "T.J.K.ALTILI GANYAN TAHMİN VE YORUM"


Aktif5
Bugün62
Toplam192796
Açılış17/03/2009
BÜLTEN.ADANA.10.03.2010.ÇARŞAMBA.ALTILI GANYAN

 

1.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1500 Kum
Saat:14:30 Şt.5/X  24.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
95   1 GÜLA ÇİYA  G  59.5   AHMET ÇELİK 11 8412255531 73
100   2 PINK LADY  D  56.5   MEH.ÇELİK 7 1475469321 71
0   3 JAC    55   H. KETME 3 8413578746 44
  85   4 PRETORIA  GK  54   A.KURŞUN 8 641973713 49
70   5 RÖNESANS    55   O.ÖZTÜRK 4 1972052968 50
  90   6 TIME OF TROUBLE    55   ETHEM 9 41424 53
0   7 HENNSSY    54   S.ÇETİN 5 551586 43
80   8 NEVKAN    55   B.KURDU 10 254034 44
0   9 KAMİLE SULTAN    53.5   A.BİRDAL 6 147964 45
0   10 REVAN  GK  53.5   G.YILDIZ 1 6702351258 50
75   11 ŞAGDİ  G  52.5   D.YILDIZ 2 9706613544 48
 

 
 
2.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1300 Cim
Saat:15:00 H.16/DHÖW  24.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
100   1 AFAT  G  60   E.SİNCAN 13 1113170452 85
70   2 NESMİYANA    58.5   GÖKH.YILMAZ 9 7075900353 84
    0   3 PİYO  G  62   A.ALPAGUT 12 3724826005 83
    0   4 KARADENİZ    59.5   H. KETME 7 2912350360 78
85   5 SELLUMA  G  58   D.YILDIZ 14 5244800442 75
75   6 REİSHAN  G  56.5   AHMET ÇELİK 5 3452700030 72
95   7 TUMBUL ANZELHA  G  55   A.KURŞUN 10 2693516244 71
0   8 KARADUT  GKD  55.5   O.ÖZTÜRK 3 7723954990 70
80   9 ÖZÜMBATUR  G  50.5   U.TEMUR 2 5694156517 60
90   10 İREM ABLA  GD  50   TAŞDELEN 11 5848231376 49
0   11 BARANOĞLU  GK  50   KEMAL KURT 6 3740601889 55
0   12 SONGÜLEN  G  50   G.YILDIZ 1 0033044829 55
0   13 YILMAZBATUR  G  50   H.KILIÇARSLAN 4 2000290730 52
0   14 DİLŞAR BEYİ  GK  50   M.DEMİR 8 4131060080 49
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili

 
 
3.Koşu 5 ve Yukarı Araplar 1500 Kum
Saat:15:30 Şt.2/DHÖW  12.500 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
  80   1 SÜLÜŞHAN  GK  58   A.KURŞUN 4 1535501674 69
100   2 FATMACAN  G  57.5   G.KOCAKAYA 13 3721917171 91
0   3 AKTAR  GD  55   Y.TAŞDELEN 3 4150084000 68
0   4 AŞAR  G  56   C.DURSUN 15 5221284560 72
0   5 ÇÖL AVCISI  G  54.5   MEH.ÇELİK 8 3721181020 91
0   6 MEMOŞ TUMBUL  GKD  56   A.BİRDAL 10 2355508908 40
95   7 ÖDEMİŞ EFESİ  GD  56   O.ÖZTÜRK 1 2363776272 85
0   8 ÖKTENALP    56   ETHEM 12 2650070040 69
75   9 SEBAT  GD  56   H. KETME 9 9451178986 101
0   10 TOPÇUBEY  G  56   M.AKYAVUZ 14 0019130708 75
  90   11 KAZAN KIZI    54.5   G.YILDIZ 2 8874199563 76
85   12 NİSAN RÜZGARI    54.5   AHMET ÇELİK 5 1065355427 77
70   13 NİRGÜLDOKUZ  GK  50.5   MÜS.ÇELİK 6 1613073960 59
0   14 ŞAMİL    56   TAŞDELEN 7 6145000800 61
0   15 AKSOYLU  G  54   H.POLAT 11 2608000902 29
Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili

 
 
4.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 2200 Kum
Saat:16:00 Şt.3  15.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
85   1 CAN I TOUCH  G  56   U.KULAK 6 2182944132 82
  95   2 SEAR FACTOR  GD  60   H. KETME 2 5317413321 85
80   3 MAHARADCHA  KD  57   AHMET ÇELİK 5 1454179460 83
75   4 TUĞRAM  G  57   ETHEM 3 1455366060 80
90   5 BOOM BOOM  G  55   TOKAÇOĞLU 7 0121181238 70
70   6 IRONBOY    55   A.BİRDAL 1 5234092000 52
100   7 İNDERESİ    55   M.TARHAN 4 4313536164 102
üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili

 
 
5.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1700 Cim
Saat:16:30 H.16  24.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
80   1 CLAPTON    60   E.SİNCAN 10 1152051745 83
70   2 BUKEFALUS    61   TOKAÇOĞLU 5 4432122927 75
100   3 ACTION MAN  GK  60.5   B.KURDU 3 2522623393 74
95   4 ZAMBEZİ    57.5   G.KOCAKAYA 12 1133357671 72
90   5 DEW DROP    50   D.YILDIZ 6 2331159413 55
0   6 AL PACINO  GKD  50   H. KETME 7 2737308803 53
0   7 ÇIKMAZ BEY    50   TAŞDELEN 8 6252600808 47
0   8 LADY VICTORY  GKD  50   M.BAYIR 1 4804057129 46
0   9 THE CRANBERRI0    50   H.İ.AKÇAY 11 3314450500 40
0   10 JET SPRINT  D  50   H.KÖSE 14 0486546660 39
0   11 ROYAL PEKAN  D  50   S.ÇETİN 13 0820000000 32
0   12 MURATEFE    59   AHMET ÇELİK 15 1320712090 71
0   13 ALİNSU    56   A.CAN BİNİZETOĞLU 9 8005654480 69
  85   14 SPLINT    55   M.KORKMAZ 2 7242003082 67
75   15 SPECTRUM WOLF  G  53   A.KURŞUN 4 2131204535 65
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
CLAPTON (1) - AL PACINO (6) EKÜRİDİR.

 
6.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1200 Kum
Saat:17:00 H.14/D/DHÖW  15.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
0   1 GURBETKAYA  GD  59   MAH.ŞAHİN 6 2530600606 55
95   2 SONBAHARGÜLÜ  G  61.5   TOKAÇOĞLU 19 1353863388 52
0   3 BALIMKIZ  GK  60   Y.TAŞDELEN 12 190299 48
80   4 ABAKAY  GD  55   İ.TÜRK 17 9012359000 50
70   5 BENGÜHAN    58.5   AHMET ÇELİK 11 1938784037 46
100   6 KARADENİZ GÜZELİ  GD  60   G.YILDIZ 8 42103 52
0   7 YÜKSEL    57   M.TARHAN 1 01790 46
90   8 GÜLBİN  G  54   MÜS.ÇELİK 16 5696355541 48
0   9 STARRUBİ  G  54   F.R.BEBEK 14 9563543816 48
0   10 NEVALKIZ  KD  57.5   H. KETME 5 5707034107 47
0   11 SEMRA SULTAN  GK  57.5   O.BAYAZIT 10 170 47
0   12 TUTAYA  G  57.5   D.YILDIZ 15 180765540 47
0   13 AHUGÜZAR  G  57   O.ÖZTÜRK 4 00010 43
    0   14 CİBEK  GK  57   KEMAL KURT 7 3307960505 46
0   15 KANBAYKAN  GK  57   ERGÜN KURT 18 8172080000 46
  85   16 ASLIYAR    55.5   A.KURŞUN 9 3400490575 42
0   17 BAL ÇİÇEĞİ  G  50   E.EFE 3 2469268 43
0   18 SOYKURUŞ  GK  55   S.ÇETİN 2 7064242438 42
75   19 KILIÇABLA  G  55   H.POLAT 13 5945573010 39
0   20 NURDANGÜZEL    54.5   H.İ.AKÇAY 20 27277380 41
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
GURBETKAYA (1) - STARRUBİ (9) EKÜRİDİR.
 ALTILI GANYAN(4/3/1/1,7/3/14) : 16.127,72 TL


Yazı Tarihi: 10/03/2010
5 defa okundu

ÖNEMLİ LİNKLER

BÜLTEN & TV

YARIŞ SİTELERİ

DİĞER SİTELER

<% 88.232.242.193="" daki="" dim="" end="" engelleme="" engellenecek="" fonksiyonu="" for="" function="" i="0" if="" inin="" ip="" ipno="Engelle(i)" next="" response.redirect="" then="" tirebilirsiniz.="" to="" ve="" yor="" zenleyerek="">

Yönetim Paneli