5 Eylül 2010 Pazar 08:09:29
    "T.J.K.ALTILI GANYAN TAHMİN VE YORUM"


Aktif5
Bugün62
Toplam192796
Açılış17/03/2009
BÜLTEN.ADANA.13.03.2010.CUMARTESİ.ALTILI GANYAN

1.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1700 Cim
Saat:14:30 Kv.6/D  30.500 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
75   1 HARPUT GÜZELİ  G  56   TOKAÇOĞLU 8 4531235311 71
70   2 ANCESTOR  GK  54   D.YILDIZ 2 3124 52
90   3 ASİKIR  GK  54   A.SÖZEN 11 321211235 78
100   4 COMFİLİZ  K  54   G.KOCAKAYA 3 35 48
80   5 MISS KAYRA    54   S.BOYRAZ 5 1 48
0   6 MISS TRUTH    54   S.ÇETİN 7 1430250533 53
0      7 NURTACIM  K  54   AHMET ÇELİK 1 342251 50
100   8 PANZER  GK  54   G.YILDIZ 4 21343221 65
85    9 PRENSES GÖKSU    54   M.TARHAN 6 231127 88
95   10 YEMZEŞ  K  54   A.POLAT 9 421241513 65
0   11 JAMAIKA  GK  54   A.KURŞUN 10 526 34
 

 
 
2.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 2100 Kum
Saat:15:00 H.15  19.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
75   1 ADERANS  GD  59   O.BULUT 4 1155503001 72
0   2 KIZIL ATEŞ  G  59.5   Y.TAŞDELEN 10 1251178748 65
70    3 DORUKYELE  K  57.5   H.ALTIN 13 7122287657 65
80   4 LUNAR RELATIVE    57.5   D.YILDIZ 5 0061132676 56
90   5 PRENS MARCO  D  56.5   A.SÖZEN 6 2632522602 55
100   6 SAGER    54   MÜS.ÇELİK 1 4247454131 58
95   7 KARA TURAÇ  GD  57.5   ETHEM 11 5418333723 57
85    8 BOZTORGAY    54   G.KOCAKAYA 9 1230325010 54
0   9 SİM RAIN  GD  54   A.KURŞUN 3 4313950106 47
0   10 KING MATADOR  KD  52.5   G.YILDIZ 2 6616054540 48
0   11 ANOTHER LEGEND    49.5   H.KILIÇARSLAN 8 8293006002 45
0   12 CTHULHU  GD  52   AHMET ÇELİK 16 4144750582 46
0   13 GÖZTEPELİM  KD  50   R.DOĞAN 7 5108000000 37
0   14 WAIKATO WARRIOR  GK  50   GÖKH.YILMAZ 12 0904779600 38
0   15 QUEEN OF TROY  K  50   E.SİNCAN 15 1693428005 37
0   16 OKCİHAN  GD  50   M.BAYIR 14 0537007603 36
Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili

 
 
3.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1900 Kum
Saat:15:30 Şt.2/Y3/DHÖW  12.500 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
80   1 ACARBEY    60.5   MÜS.ÇELİK 10 2714180519 63
70   2 AYBERK  GKD  60.5   Y.TAŞDELEN 5 0890732005 65
90   3 BÜĞÜLMELİ  G  60.5   F.R.BEBEK 8 2001342333 73
100   4 ÇAKIRIM    57.5   A.KURŞUN 7 2110109560 87
0   5 EROLBEY  GK  57.5   U.YÜCEL 4 1130806300 53
0   6 OKCU  GD  57.5   H.ALTIN 3 7442008707 47
75   7 ŞAHKARTAL  D  57.5   M.BAYIR 1 9462336060 59
0   8 TUNÇER  GD  57.5   C.GÜVENÇ 2 7319005868 58
85   9 YAVUZSOY    57.5   E.SİNCAN 9 2165087330 72
95     10 KAZAN KIZI    56   İ.KATI 6 8741995632 76
Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili

 
 
4.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1400 Kum
Saat:16:00 Kv.7/DHÖW (DEMİRKIR) 36.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
95   1 KENANACO  GD  58   A.SÖZEN 3 0924112142 82
100   2 GÖKTEKİN  D  56   Ö.KAYA 8 2422312224 103
85     3 TEKSEN    55   G.KOCAKAYA 4 4078622313 69
80   4 BESLENEY  GK  54   D.YILDIZ 6 13834553 62
70   5 BİROLUM  GD  54   AHMET ÇELİK 5 7014801087 54
90   6 GÜRKAYA  GKD  54   TOKAÇOĞLU 1 1206009313 65
0   7 IŞIKHAN  GD  54   A.BİRDAL 7 5500010616 53
75   8 PARSKAN  GD  54   A.KURŞUN 2 8008321052 57
Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili

 
 
5.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1700 Cim
Saat:16:30 Mdn  16.500 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
0   1 AYDOĞAN  GK  56   İ.GÖÇER 2 7347604763 30
95   2 BLACK FIRE  G  58   G.KOCAKAYA 10 098 14
0      3 GOLD HIIL  D  58   A.BİRDAL 3 046 35
70   4 KILLER    58   A.SÖZEN 6 8 0
100   5 LEXUS  K  58   D.YILDIZ 7 304 40
0   6 TRY ONE  G  58   ETHEM 4 7580865 14
85   7 WET JACK    58   TOKAÇOĞLU 11 6 0
80   8 BEFORE ME    56.5   G.YILDIZ 5 0649434844 40
0   9 LION FLIGHT  GK  56.5   O.ÖZTÜRK 9 0 0
90     10 QUEEN OF ADANA  GK  56.5   S.BOYRAZ 1 35265 43
75   11 RIGEL  D  56.5   S.ÇETİN 8 7375840 42
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili

 
 
6.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1800 Cim
Saat:17:00 Kv.7/D  36.000 TL
       At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
0   1 ARSUZ    56   Ö.KAYA 5 1422371590 65
75   2 BİR BEN STAR  G  57   A.KURŞUN 4 3074312173 67
95   3 GÜZEL GELİN  KD  56   ETHEM 7 6235412667 76
0   4 KURTİS    56   M.TARHAN 14 4474261285 70
0   5 SHRUUQ  D  56   D.YILDIZ 1 2647207687 41
0   6 YELLOW STAR  G  56   B.KURDU 11 2137434497 42
80   7 ASYAM  GD  54   A.SÖZEN 6 3253101571 49
85   8 CEYLANKIZ  KD  54   G.KOCAKAYA 3 3735704291 52
0   9 İSMETİNKIZI  D  54   E.SİNCAN 2 4430450290 41
0   10 SHARPLY DRAWN    54   S.BOYRAZ 13 5346168300 58
100   11 YALNIZDAM  GD  54   G.YILDIZ 8 7206919061 52
70   12 MİNİME  D  54   Y.TAŞDELEN 12 3365400793 38
90   13 CAZİBELİ  GK  56   M.BAYIR 15 0239295303 61
0   14 CAIPIRINHA    54   A.POLAT 9 9771780000 36
0   15 MELODY OF THE WIND    56   O.ÖZTÜRK 10 7440693800 33
Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
ARSUZ (1) - GÜZEL GELİN (3) EKÜRİDİR.
BİR BEN STAR (2) - YALNIZDAM (11) EKÜRİDİR.

 
Yazı Tarihi: 13/03/2010
2 defa okundu

ÖNEMLİ LİNKLER

BÜLTEN & TV

YARIŞ SİTELERİ

DİĞER SİTELER

<% 88.232.242.193="" daki="" dim="" end="" engelleme="" engellenecek="" fonksiyonu="" for="" function="" i="0" if="" inin="" ip="" ipno="Engelle(i)" next="" response.redirect="" then="" tirebilirsiniz.="" to="" ve="" yor="" zenleyerek="">

Yönetim Paneli